Outgoing CXO transfers to known centralized exchanges and DEX liquidity pools — i.e. wallets selling CXO.
| Venue | Sales | CXO sold | USD |
|---|---|---|---|
| 🦄 Uniswap_V4 | 1,649 | 2,760,109.64 | $398,732.20 |
| 🦄 Uniswap_V3 | 314 | 328,916.00 | $46,678.62 |
| 🦄 Uniswap_V2 | 45 | 3,808.57 | $529.84 |
| # | Seller address | Sales | CXO sold | Type | Network | USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 0x53deeead…7af36914 | 52 | 814,970.61 | 👤 HUMAN | $115,325.59 | |
| 🥈 | 0x483b4b32…ee256d63 | 116 | 470,990.79 | 👤 HUMAN | $67,169.45 | |
| 🥉 | 0x574be013…147377bf | 75 | 234,149.37 | 👤 HUMAN | $33,715.55 | |
| 4 | 0xa130c320…a1cd2eae | 261 | 194,986.00 | 👤 HUMAN | $29,522.50 | |
| 5 | 0xfdff0b56…2124ac85 | 56 | 162,637.92 | 👤 HUMAN | $23,507.76 | |
| 6 | 0xb10d91a3…2ac6fd8c | 24 | 126,019.00 | 👤 HUMAN | $18,705.03 | |
| 7 | 0xe0cfcd03…00d3783f | 4 | 110,623.04 | 👤 HUMAN | $16,372.21 | |
| 8 | 0xe8324b2a…5375a658 | 121 | 93,018.93 | 👤 HUMAN | $12,738.35 | |
| 9 | 0xe83f7590…4dc5870c | 32 | 86,884.61 | 👤 HUMAN | $12,725.10 | |
| 10 | 0xc4438d93…0774f709 | 74 | 76,608.78 | 👤 HUMAN | $11,366.20 | |
| 11 | 0x928a8bf9…a297bb27 | 327 | 63,589.00 | 👤 HUMAN | $9,301.06 | |
| 12 | 0x43bf6e33…6615fe5e | 30 | 62,402.55 | 👤 HUMAN | $8,833.35 | |
| 13 | 0xa291c097…9564bcb5 | 2 | 52,500.14 | 👤 HUMAN | $7,822.52 | |
| 14 | 0xeb8bc42e…294b772e | 6 | 40,000.00 | 👤 HUMAN | $5,690.00 | |
| 15 | 0x9f82177d…26d2f6c0 | 28 | 35,800.00 | 👤 HUMAN | $5,364.60 | |
| 16 | 0xd9f76930…4583c28a | 40 | 34,711.83 | 👤 HUMAN | $4,844.20 | |
| 17 | 0x5d98f54d…5400def1 | 2 | 33,016.41 | 👤 HUMAN | $4,916.90 | |
| 18 | 0x6297b110…c0e077ef | 1 | 31,880.15 | 👤 HUMAN | $4,495.10 | |
| 19 | 0x28bdd5dd…2f52e232 | 153 | 30,351.00 | 👤 HUMAN | $4,507.74 | |
| 20 | 0x8b8f3cee…c0ab89d1 | 19 | 23,982.94 | 👤 HUMAN | $3,501.85 | |
| 21 | 0x4cc2c6e1…a5db11a4 | 19 | 22,043.21 | 👤 HUMAN | $3,184.14 | |
| 22 | 0xa127ecdd…05956b82 | 5 | 20,000.00 | 👤 HUMAN | $2,810.00 | |
| 23 | 0x28ec3009…00b6fe1a | 5 | 19,129.00 | 👤 HUMAN | $2,824.05 | |
| 24 | 0x5dd45128…5d3d6d9f | 2 | 18,000.00 | 👤 HUMAN | $2,484.00 | |
| 25 | 0xc541ab12…b5c5dc2a | 12 | 16,239.95 | 👤 HUMAN | $2,352.18 |
| Time | Venue | Seller | CXO | USD | Type | Network | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2026 12:38 | 0xa130c3…cd2eae | 100.00 | $15.00 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 28.04.2026 12:29 | 0x928a8b…97bb27 | 225.00 | $33.75 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 28.04.2026 12:07 | 0xa130c3…cd2eae | 100.00 | $15.00 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 28.04.2026 11:59 | 0x928a8b…97bb27 | 225.00 | $33.75 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 28.04.2026 11:55 | 0xc541ab…c5dc2a | 1,639.15 | $245.87 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 28.04.2026 11:36 | 0xa130c3…cd2eae | 100.00 | $15.10 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 28.04.2026 11:29 | 0x928a8b…97bb27 | 225.00 | $33.75 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 28.04.2026 11:05 | 0xa130c3…cd2eae | 100.00 | $15.00 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 28.04.2026 11:03 | 0x9f8217…d2f6c0 | 500.00 | $75.50 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 28.04.2026 10:59 | 0x928a8b…97bb27 | 225.00 | $33.98 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 28.04.2026 10:34 | 0xa130c3…cd2eae | 100.00 | $15.10 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 28.04.2026 10:29 | 0x928a8b…97bb27 | 225.00 | $33.75 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 28.04.2026 10:03 | 0xa130c3…cd2eae | 100.00 | $15.00 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 28.04.2026 09:59 | 0x928a8b…97bb27 | 225.00 | $33.75 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 28.04.2026 09:32 | 0xa130c3…cd2eae | 100.00 | $15.00 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 28.04.2026 09:29 | 0x928a8b…97bb27 | 225.00 | $33.75 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 28.04.2026 09:21 | 0x28bdd5…52e232 | 200.00 | $30.00 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 28.04.2026 09:20 | 0x28bdd5…52e232 | 200.00 | $30.00 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 28.04.2026 09:19 | 0x28bdd5…52e232 | 200.00 | $30.00 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 28.04.2026 09:01 | 0xa130c3…cd2eae | 100.00 | $15.00 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 28.04.2026 08:59 | 0x928a8b…97bb27 | 225.00 | $33.75 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 28.04.2026 08:30 | 0xa130c3…cd2eae | 100.00 | $15.00 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 28.04.2026 08:29 | 0x928a8b…97bb27 | 225.00 | $33.75 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 28.04.2026 07:59 | 0x928a8b…97bb27 | 225.00 | $33.75 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 28.04.2026 07:59 | 0xa130c3…cd2eae | 100.00 | $15.00 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 28.04.2026 07:37 | 0x43bf6e…15fe5e | 1,530.62 | $229.59 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 28.04.2026 07:30 | 0x43bf6e…15fe5e | 1,530.62 | $229.59 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 28.04.2026 07:29 | 0x928a8b…97bb27 | 225.00 | $33.75 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 28.04.2026 07:28 | 0xa130c3…cd2eae | 100.00 | $15.00 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 28.04.2026 07:17 | 0x43bf6e…15fe5e | 1,020.41 | $153.06 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 28.04.2026 07:04 | 0x43bf6e…15fe5e | 1,360.55 | $204.08 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 28.04.2026 06:59 | 0x928a8b…97bb27 | 225.00 | $33.75 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 28.04.2026 06:57 | 0x8b8f3c…ab89d1 | 1,333.31 | $200.00 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 28.04.2026 06:57 | 0xa130c3…cd2eae | 100.00 | $15.00 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 28.04.2026 06:41 | 0x43bf6e…15fe5e | 1,814.06 | $272.11 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 28.04.2026 06:29 | 0x928a8b…97bb27 | 225.00 | $33.75 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 28.04.2026 06:26 | 0xa130c3…cd2eae | 100.00 | $15.00 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 28.04.2026 06:14 | 0x43bf6e…15fe5e | 2,418.75 | $362.81 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 28.04.2026 06:03 | 0x43bf6e…15fe5e | 3,225.00 | $483.75 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 28.04.2026 05:59 | 0x928a8b…97bb27 | 225.00 | $33.75 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 28.04.2026 05:55 | 0xa130c3…cd2eae | 100.00 | $15.00 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 28.04.2026 05:29 | 0x928a8b…97bb27 | 225.00 | $33.75 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 28.04.2026 05:24 | 0xa130c3…cd2eae | 100.00 | $15.00 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 28.04.2026 04:59 | 0x928a8b…97bb27 | 225.00 | $33.75 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 28.04.2026 04:53 | 0xa130c3…cd2eae | 100.00 | $15.00 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 28.04.2026 04:29 | 0x928a8b…97bb27 | 225.00 | $33.75 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 28.04.2026 04:22 | 0xa130c3…cd2eae | 100.00 | $15.00 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 28.04.2026 03:59 | 0x928a8b…97bb27 | 225.00 | $33.75 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 28.04.2026 03:51 | 0xa130c3…cd2eae | 100.00 | $15.00 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 28.04.2026 03:29 | 0x928a8b…97bb27 | 225.00 | $33.75 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 28.04.2026 03:20 | 0xa130c3…cd2eae | 100.00 | $15.00 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 28.04.2026 02:59 | 0x928a8b…97bb27 | 225.00 | $33.75 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 28.04.2026 02:49 | 0xa130c3…cd2eae | 100.00 | $15.00 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 28.04.2026 02:29 | 0x928a8b…97bb27 | 225.00 | $33.75 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 28.04.2026 02:18 | 0xa130c3…cd2eae | 100.00 | $15.00 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 28.04.2026 02:07 | 0x28bdd5…52e232 | 200.00 | $30.00 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 28.04.2026 02:06 | 0x28bdd5…52e232 | 200.00 | $30.00 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 28.04.2026 01:59 | 0x928a8b…97bb27 | 225.00 | $33.75 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 28.04.2026 01:47 | 0xa130c3…cd2eae | 100.00 | $15.10 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 28.04.2026 01:29 | 0x928a8b…97bb27 | 225.00 | $33.75 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 28.04.2026 01:16 | 0xa130c3…cd2eae | 100.00 | $15.10 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 28.04.2026 01:15 | 0x28bdd5…52e232 | 200.00 | $30.20 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 28.04.2026 00:59 | 0x928a8b…97bb27 | 225.00 | $33.75 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 28.04.2026 00:45 | 0xa130c3…cd2eae | 100.00 | $15.00 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 28.04.2026 00:29 | 0x928a8b…97bb27 | 225.00 | $33.75 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 28.04.2026 00:14 | 0xa130c3…cd2eae | 100.00 | $15.00 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 23:59 | 0x928a8b…97bb27 | 225.00 | $33.75 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 23:43 | 0xa130c3…cd2eae | 100.00 | $15.00 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 23:29 | 0x928a8b…97bb27 | 225.00 | $33.75 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 23:12 | 0xa130c3…cd2eae | 100.00 | $15.00 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 22:59 | 0x928a8b…97bb27 | 225.00 | $33.75 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 22:41 | 0xa130c3…cd2eae | 100.00 | $15.00 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 22:29 | 0x928a8b…97bb27 | 225.00 | $33.75 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 22:10 | 0xa130c3…cd2eae | 100.00 | $15.00 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 22:02 | 0x28bdd5…52e232 | 200.00 | $29.80 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 22:01 | 0x28bdd5…52e232 | 200.00 | $29.80 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 22:00 | 0x28bdd5…52e232 | 110.00 | $16.39 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 22:00 | 0x28bdd5…52e232 | 90.00 | $13.41 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 21:59 | 0x928a8b…97bb27 | 225.00 | $33.52 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 21:58 | 0x28bdd5…52e232 | 38.00 | $5.66 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 21:39 | 0xa130c3…cd2eae | 100.00 | $15.00 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 21:35 | 0x483b4b…256d63 | 1,106.40 | $165.96 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 21:35 | 0x483b4b…256d63 | 6,269.60 | $940.44 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 21:34 | 0x6aa5aa…88eb01 | 40.00 | $6.00 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 21:32 | 0xb10d91…c6fd8c | 6,655.00 | $998.25 | 👤 HUMAN | ⬢ Ethereum | ↗ view | |
| 27.04.2026 21:29 | 0x483b4b…256d63 | 334.60 | $50.52 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 21:29 | 0x483b4b…256d63 | 3,011.40 | $454.72 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 21:29 | 0x928a8b…97bb27 | 225.00 | $33.98 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 21:26 | 0x483b4b…256d63 | 450.00 | $67.95 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 21:26 | 0x483b4b…256d63 | 2,550.00 | $385.05 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 21:21 | 0x483b4b…256d63 | 386.00 | $58.29 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 21:21 | 0x483b4b…256d63 | 1,544.00 | $233.14 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 21:16 | 0x483b4b…256d63 | 4,510.80 | $676.62 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 21:16 | 0x483b4b…256d63 | 501.20 | $75.18 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 21:15 | 0x53deee…f36914 | 20,000.00
incl. 180.00 fee
|
$3,020.00 | 👤 HUMAN | ⬢ Ethereum | ↗ view | |
| 27.04.2026 21:15 | 0x574be0…7377bf | 1,400.50 | $211.48 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 21:15 | 0x574be0…7377bf | 8,603.08 | $1,299.06 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 21:14 | 0xe83f75…c5870c | 569.52 | $86.57 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 21:14 | 0xe83f75…c5870c | 5,125.65 | $779.10 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 21:13 | 0x483b4b…256d63 | 550.00 | $83.60 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 21:13 | 0x483b4b…256d63 | 10,450.00 | $1,588.40 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 21:13 | 0x574be0…7377bf | 933.00 | $141.82 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 21:12 | 0x53deee…f36914 | 20,000.00 | $3,040.00 | 👤 HUMAN | ⬢ Ethereum | ↗ view | |
| 27.04.2026 21:08 | 0xa130c3…cd2eae | 100.00 | $15.20 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 20:59 | 0x928a8b…97bb27 | 225.00 | $34.88 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 20:57 | 0x483b4b…256d63 | 10,000.00 | $1,550.00 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 20:57 | 0x574be0…7377bf | 3.00 | $0.46 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 20:55 | 0x53deee…f36914 | 20,000.00 | $3,080.00 | 👤 HUMAN | ⬢ Ethereum | ↗ view | |
| 27.04.2026 20:37 | 0xa130c3…cd2eae | 100.00 | $15.40 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 20:28 | 0x928a8b…97bb27 | 225.00 | $34.65 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 20:06 | 0xa130c3…cd2eae | 100.00 | $15.40 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 19:57 | 0x928a8b…97bb27 | 225.00 | $34.42 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 19:51 | 0xd9f769…83c28a | 1,315.94 | $202.66 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 19:35 | 0xa130c3…cd2eae | 100.00 | $15.30 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 19:26 | 0x928a8b…97bb27 | 225.00 | $34.65 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 19:04 | 0xa130c3…cd2eae | 100.00 | $15.30 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 18:55 | 0x928a8b…97bb27 | 225.00 | $34.42 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 18:33 | 0xa130c3…cd2eae | 100.00 | $15.30 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 18:24 | 0x928a8b…97bb27 | 225.00 | $34.42 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 18:22 | 0xfdff0b…24ac85 | 3,016.37 | $461.50 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 18:02 | 0xa130c3…cd2eae | 100.00 | $15.00 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 17:59 | 0x922dfb…406e99 | 206.00 | $30.69 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 17:58 | 0xc1ee89…917904 | 1.67 | $0.25 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 17:58 | 0xe3a31f…9e9225 | 1,660.11 | $247.36 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 17:53 | 0x928a8b…97bb27 | 225.00 | $33.52 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 17:31 | 0xa130c3…cd2eae | 100.00 | $15.00 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 17:22 | 0x928a8b…97bb27 | 225.00 | $33.75 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 17:00 | 0xa130c3…cd2eae | 100.00 | $15.00 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 16:51 | 0x928a8b…97bb27 | 225.00 | $33.75 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 16:29 | 0xa130c3…cd2eae | 100.00 | $15.00 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 16:20 | 0x928a8b…97bb27 | 225.00 | $33.75 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 15:58 | 0xa130c3…cd2eae | 100.00 | $14.80 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 15:52 | 0x483b4b…256d63 | 6,698.00 | $991.30 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 15:49 | 0x928a8b…97bb27 | 225.00 | $33.52 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 15:44 | 0x995b1f…285422 | 3.27 | $0.48 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 15:41 | 0xfdff0b…24ac85 | 1,924.02 | $280.91 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 15:41 | 0xfdff0b…24ac85 | 5,772.06 | $842.72 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 15:34 | 0x483b4b…256d63 | 1,000.00 | $149.00 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 15:34 | 0x483b4b…256d63 | 9,000.00 | $1,341.00 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 15:34 | 0x483b4b…256d63 | 1,613.85 | $240.46 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 15:34 | 0x483b4b…256d63 | 9,145.15 | $1,362.63 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 15:32 | 0x483b4b…256d63 | 3,000.00 | $447.00 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 15:32 | 0x483b4b…256d63 | 17,000.00 | $2,533.00 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 15:30 | 0x483b4b…256d63 | 762.50 | $113.61 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 15:30 | 0x483b4b…256d63 | 6,862.50 | $1,022.51 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 15:30 | 0x93673c…e9d09a | 102.51 | $15.27 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 15:29 | 0xa291c0…64bcb5 | 26,250.07 | $3,911.26 | 👤 HUMAN | ⬢ Ethereum | ↗ view | |
| 27.04.2026 15:28 | 0xa291c0…64bcb5 | 26,250.07 | $3,911.26 | 👤 HUMAN | ⬢ Ethereum | ↗ view | |
| 27.04.2026 15:27 | 0xa130c3…cd2eae | 100.00 | $14.90 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 15:18 | 0x928a8b…97bb27 | 225.00 | $33.52 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 14:59 | 0x28ec30…b6fe1a | 2,261.00 | $339.15 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 14:56 | 0xa130c3…cd2eae | 100.00 | $15.00 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 14:47 | 0x928a8b…97bb27 | 225.00 | $33.75 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 14:45 | 0x359c62…484639 | 500.00 | $75.00 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 14:25 | 0xa130c3…cd2eae | 100.00 | $14.90 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 14:16 | 0x928a8b…97bb27 | 225.00 | $33.52 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 14:01 | 0x9f8217…d2f6c0 | 500.00 | $74.50 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 13:54 | 0xa130c3…cd2eae | 100.00 | $15.00 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 13:45 | 0x928a8b…97bb27 | 225.00 | $33.52 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 13:42 | 0x9f8217…d2f6c0 | 500.00 | $74.50 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 13:23 | 0xa130c3…cd2eae | 100.00 | $14.90 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 13:14 | 0x928a8b…97bb27 | 225.00 | $33.52 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 12:52 | 0xa130c3…cd2eae | 100.00 | $14.90 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 12:43 | 0x928a8b…97bb27 | 225.00 | $33.52 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 12:40 | 0x9f8217…d2f6c0 | 500.00 | $74.50 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 12:37 | 0x28bdd5…52e232 | 200.00 | $30.00 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 12:35 | 0x28bdd5…52e232 | 200.00 | $30.00 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 12:26 | 0xc06ebb…ae264b | 60.00 | $9.00 | 👤 HUMAN | ⬢ Ethereum | ↗ view | |
| 27.04.2026 12:21 | 0xa130c3…cd2eae | 100.00 | $15.00 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 12:12 | 0x928a8b…97bb27 | 225.00 | $33.75 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 11:50 | 0xa130c3…cd2eae | 100.00 | $15.00 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 11:41 | 0x928a8b…97bb27 | 225.00 | $33.75 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 11:38 | 0xfdff0b…24ac85 | 7,844.18 | $1,176.63 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 11:20 | 0xfdff0b…24ac85 | 4,779.39 | $716.91 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 11:19 | 0xa130c3…cd2eae | 100.00 | $15.00 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 11:13 | 0xe83f75…c5870c | 4,881.18 | $732.18 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 11:10 | 0x928a8b…97bb27 | 225.00 | $33.75 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 11:01 | 0x9008d1…60ab41 | 180.02 | $26.46 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
| 27.04.2026 10:58 | 0x995b1f…285422 | 3.30 | $0.48 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view | |
