Outgoing CXO transfers to known centralized exchanges and DEX liquidity pools — i.e. wallets selling CXO.
| Venue | Sales | CXO sold | USD |
|---|---|---|---|
| 🦄 Uniswap_V4 | 1,836 | 1,683,613.56 | $255,497.26 |
| 🦄 Uniswap_V3 | 199 | 950,698.59 | $144,590.90 |
| 🦄 Uniswap_V2 | 25 | 5,348.43 | $783.38 |
| # | Seller address | Sales | CXO sold | Type | Network | USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 0x858cef68…8786a468 | 52 | 280,000.00 | 👤 HUMAN | POLY ↗ ETH ↗ | $42,050.00 |
| 🥈 | 0x574be013…147377bf | 95 | 215,685.57 | 🤖 BOT | POLY ↗ ETH ↗ | $32,751.65 |
| 🥉 | 0x9fcb7b7c…c9ec0a62 | 128 | 211,619.22 | 👤 HUMAN | POLY ↗ | $32,061.88 |
| 4 | 0xa127ecdd…05956b82 | 15 | 191,754.21 | 👤 HUMAN | POLY ↗ ETH ↗ | $29,019.62 |
| 5 | 0x32eef6c0…d93f4948 | 13 | 180,000.00 | 👤 HUMAN | ETH ↗ | $27,450.15 |
| 6 | 0xae329f57…30a1193d | 7 | 146,000.00 | 👤 HUMAN | ETH ↗ | $22,851.50 |
| 7 | 0xd76e9fcf…62571ecb | 28 | 130,000.00 | 👤 HUMAN | ETH ↗ | $19,930.00 |
| 8 | 0x32caf0bf…c731a9fc | 500 | 100,000.00 | 👤 HUMAN | POLY ↗ | $14,912.20 |
| 9 | 0x5d98f54d…5400def1 | 10 | 89,325.12 | 🤖 BOT | POLY ↗ | $13,499.19 |
| 10 | 0x8cc33458…dc969a26 | 28 | 66,000.00 | 👤 HUMAN | POLY ↗ | $9,983.70 |
| 11 | 0x1f3b17d6…fd2d4698 | 31 | 64,561.27 | 👤 HUMAN | POLY ↗ | $9,686.47 |
| 12 | 0x2431819c…064f043c | 243 | 64,288.99 | 👤 HUMAN | POLY ↗ | $9,767.06 |
| 13 | 0x43bf6e33…6615fe5e | 38 | 64,077.45 | 👤 HUMAN | POLY ↗ | $9,587.28 |
| 14 | 0x483b4b32…ee256d63 | 7 | 60,000.00 | 👤 HUMAN | POLY ↗ ETH ↗ | $9,460.00 |
| 15 | 0x9f82177d…26d2f6c0 | 57 | 59,105.66 | 👤 HUMAN | POLY ↗ | $9,058.33 |
| 16 | 0xd7ca08ec…97674e1a | 4 | 51,606.71 | 👤 HUMAN | POLY ↗ | $7,762.35 |
| 17 | 0x28bdd5dd…2f52e232 | 191 | 48,190.00 | 👤 HUMAN | POLY ↗ | $7,282.93 |
| 18 | 0xd9f76930…4583c28a | 27 | 44,175.75 | 🤖 BOT | POLY ↗ ETH ↗ | $6,653.06 |
| 19 | 0xa3760fd2…0950c456 | 2 | 39,000.00 | 👤 HUMAN | ETH ↗ | $5,928.00 |
| 20 | 0x82b514e4…54eadd00 | 4 | 38,000.00 | 👤 HUMAN | ETH ↗ | $5,802.01 |
| 21 | 0xe83f7590…4dc5870c | 9 | 37,568.67 | 🤖 BOT | POLY ↗ ETH ↗ | $5,747.41 |
| 22 | 0xa130c320…a1cd2eae | 181 | 36,200.00 | 👤 HUMAN | POLY ↗ | $5,530.40 |
| 23 | 0x40ec5b33…4e5bbbdf | 5 | 29,900.45 | 👤 HUMAN | ETH ↗ | $4,639.65 |
| 24 | 0x4cc2c6e1…a5db11a4 | 15 | 24,616.25 | 👤 HUMAN | POLY ↗ ETH ↗ | $3,723.59 |
| 25 | 0x5a6d3d4e…87ce29fc | 2 | 20,000.00 | 👤 HUMAN | POLY ↗ | $3,120.00 |
| Time | Venue | Seller | CXO | USD | Type | Network | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.2026 22:00 | 🦄 Uniswap_V4 | 0xc37184…a0ab39 | 193.32 | $29.58 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 22:00 | 🦄 Uniswap_V4 | 0xa130c3…cd2eae | 200.00 | $30.40 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 21:53 | 🦄 Uniswap_V4 | 0xc37184…a0ab39 | 180.72 | $27.65 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 21:51 | 🦄 Uniswap_V4 | 0xc37184…a0ab39 | 162.83 | $24.91 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 21:47 | 🦄 Uniswap_V4 | 0xc37184…a0ab39 | 192.13 | $29.40 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 21:45 | 🦄 Uniswap_V4 | 0xc37184…a0ab39 | 163.50 | $24.85 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 21:39 | 🦄 Uniswap_V4 | 0xc37184…a0ab39 | 222.34 | $34.02 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 21:29 | 🦄 Uniswap_V4 | 0xa130c3…cd2eae | 200.00 | $30.60 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 20:58 | 🦄 Uniswap_V4 | 0xa130c3…cd2eae | 200.00 | $30.60 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 20:27 | 🦄 Uniswap_V4 | 0xa130c3…cd2eae | 200.00 | $30.40 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 20:18 | 🦄 Uniswap_V4 | 0x574be0…7377bf | 1,623.23 | $246.73 | 🤖 BOT | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 19:56 | 🦄 Uniswap_V4 | 0xa130c3…cd2eae | 200.00 | $30.40 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 19:25 | 🦄 Uniswap_V4 | 0xa130c3…cd2eae | 200.00 | $30.40 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 19:11 | 🦄 Uniswap_V4 | 0xab91be…6a4db0 | 399.80
incl. 0.08 fee
|
$60.77 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 19:06 | 🦄 Uniswap_V4 | 0x574be0…7377bf | 3,183.65 | $487.10 | 🤖 BOT | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 18:55 | 🦄 Uniswap_V4 | 0x243181…4f043c | 277.81 | $42.78 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 18:55 | 🦄 Uniswap_V4 | 0xc37184…a0ab39 | 198.71 | $30.60 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 18:54 | 🦄 Uniswap_V4 | 0x243181…4f043c | 358.26 | $55.17 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 18:54 | 🦄 Uniswap_V4 | 0xa130c3…cd2eae | 200.00 | $30.80 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 18:53 | 🦄 Uniswap_V4 | 0xc37184…a0ab39 | 163.91 | $25.24 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 18:23 | 🦄 Uniswap_V4 | 0xa130c3…cd2eae | 200.00 | $30.60 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 17:52 | 🦄 Uniswap_V4 | 0xa130c3…cd2eae | 200.00 | $30.80 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 17:40 | 🦄 Uniswap_V4 | 0x922dfb…406e99 | 118.00 | $18.05 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 17:21 | 🦄 Uniswap_V4 | 0xa130c3…cd2eae | 200.00 | $30.60 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 16:50 | 🦄 Uniswap_V4 | 0xa130c3…cd2eae | 200.00 | $30.60 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 16:19 | 🦄 Uniswap_V4 | 0xa130c3…cd2eae | 200.00 | $30.60 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 15:48 | 🦄 Uniswap_V4 | 0xa130c3…cd2eae | 200.00 | $30.40 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 15:45 | 🦄 Uniswap_V4 | 0x243181…4f043c | 257.82 | $39.45 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 15:17 | 🦄 Uniswap_V4 | 0xa130c3…cd2eae | 200.00 | $30.60 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 14:46 | 🦄 Uniswap_V4 | 0xa130c3…cd2eae | 200.00 | $30.60 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 14:33 | 🦄 Uniswap_V4 | 0x28bdd5…52e232 | 400.00 | $61.20 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 14:32 | 🦄 Uniswap_V4 | 0x28bdd5…52e232 | 400.00 | $61.20 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 14:32 | 🦄 Uniswap_V4 | 0x28bdd5…52e232 | 400.00 | $61.20 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 14:15 | 🦄 Uniswap_V4 | 0xa130c3…cd2eae | 200.00 | $30.60 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 13:53 | 🦄 Uniswap_V4 | 0x243181…4f043c | 262.10 | $40.10 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 13:52 | 🦄 Uniswap_V4 | 0xc37184…a0ab39 | 154.26 | $23.60 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 13:44 | 🦄 Uniswap_V4 | 0xa130c3…cd2eae | 200.00 | $30.60 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 13:43 | 🦄 Uniswap_V4 | 0xc37184…a0ab39 | 455.44 | $69.68 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 13:13 | 🦄 Uniswap_V4 | 0xa130c3…cd2eae | 200.00 | $30.80 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 12:42 | 🦄 Uniswap_V4 | 0xa130c3…cd2eae | 200.00 | $30.60 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 12:11 | 🦄 Uniswap_V4 | 0xa130c3…cd2eae | 200.00 | $30.60 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 12:06 | 🦄 Uniswap_V4 | 0x574be0…7377bf | 978.33 | $149.68 | 🤖 BOT | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 12:06 | 🦄 Uniswap_V4 | 0x574be0…7377bf | 781.24 | $119.53 | 🤖 BOT | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 12:02 | 🦄 Uniswap_V4 | 0x430ae8…fc8b3d | 100.00 | $15.30 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 11:56 | 🦄 Uniswap_V4 | 0x28bdd5…52e232 | 400.00 | $61.20 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 11:56 | 🦄 Uniswap_V4 | 0x28bdd5…52e232 | 400.00 | $61.20 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 11:55 | 🦄 Uniswap_V4 | 0x28bdd5…52e232 | 400.00 | $61.20 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 11:55 | 🦄 Uniswap_V4 | 0x574be0…7377bf | 531.79 | $81.36 | 🤖 BOT | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 11:54 | 🦄 Uniswap_V4 | 0x243181…4f043c | 444.31 | $67.98 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 11:54 | 🦄 Uniswap_V4 | 0xe3f628…d53fd0 | 0.00 | $0.00 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 11:50 | 🦄 Uniswap_V4 | 0x243181…4f043c | 318.46 | $48.72 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 11:50 | 🦄 Uniswap_V4 | 0x243181…4f043c | 436.70 | $66.81 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 11:50 | 🦄 Uniswap_V4 | 0x243181…4f043c | 248.44 | $38.01 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 11:50 | 🦄 Uniswap_V4 | 0xc37184…a0ab39 | 223.08 | $34.13 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 11:50 | 🦄 Uniswap_V4 | 0x243181…4f043c | 399.95 | $61.19 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 11:49 | 🦄 Uniswap_V4 | 0x243181…4f043c | 224.23 | $34.31 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 11:48 | 🦄 Uniswap_V4 | 0x574be0…7377bf | 2,182.37 | $333.90 | 🤖 BOT | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 11:47 | 🦄 Uniswap_V3 🦄 Uniswap_V4 | 0xd76e9f…571ecb | 10,000.00 | $1,530.00 | 👤 HUMAN | ⬢ Ethereum | ↗ view |
| 24.08.2026 11:40 | 🦄 Uniswap_V4 | 0xa130c3…cd2eae | 200.00 | $30.80 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 11:09 | 🦄 Uniswap_V4 | 0xa130c3…cd2eae | 200.00 | $30.60 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 10:38 | 🦄 Uniswap_V4 | 0xa130c3…cd2eae | 200.00 | $30.40 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 10:07 | 🦄 Uniswap_V4 | 0xa130c3…cd2eae | 200.00 | $30.40 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 09:36 | 🦄 Uniswap_V4 | 0x23c13e…90e19d | 4,791.31 | $728.28 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 09:24 | 🦄 Uniswap_V4 | 0x574be0…7377bf | 651.17 | $99.63 | 🤖 BOT | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 09:24 | 🦄 Uniswap_V4 | 0x574be0…7377bf | 705.07 | $107.88 | 🤖 BOT | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 09:22 | 🦄 Uniswap_V4 | 0x243181…4f043c | 223.64 | $33.99 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 09:22 | 🦄 Uniswap_V4 | 0x243181…4f043c | 673.89 | $102.43 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 09:22 | 🦄 Uniswap_V4 | 0xa130c3…cd2eae | 200.00 | $30.40 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 09:21 | 🦄 Uniswap_V4 | 0x243181…4f043c | 261.17 | $39.70 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 09:21 | 🦄 Uniswap_V4 | 0x243181…4f043c | 313.49 | $47.65 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 09:21 | 🦄 Uniswap_V4 | 0x574be0…7377bf | 652.27 | $98.49 | 🤖 BOT | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 09:21 | 🦄 Uniswap_V4 | 0x243181…4f043c | 185.75 | $28.05 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 09:20 | 🦄 Uniswap_V4 | 0x243181…4f043c | 225.35 | $34.03 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 09:20 | 🦄 Uniswap_V4 | 0x243181…4f043c | 265.15 | $40.04 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 09:20 | 🦄 Uniswap_V4 | 0x243181…4f043c | 320.88 | $48.77 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 09:16 | 🦄 Uniswap_V4 | 0x574be0…7377bf | 2,300.22 | $349.63 | 🤖 BOT | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 09:13 | 🦄 Uniswap_V4 🦄 Uniswap_V3 | 0x858cef…86a468 | 10,000.00 | $1,520.00 | 👤 HUMAN | ⬢ Ethereum | ↗ view |
| 24.08.2026 09:06 | 🦄 Uniswap_V4 | 0x243181…4f043c | 235.33 | $35.77 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 08:51 | 🦄 Uniswap_V4 | 0xa130c3…cd2eae | 200.00 | $30.40 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 08:48 | 🦄 Uniswap_V4 | 0x574be0…7377bf | 3,773.44 | $577.34 | 🤖 BOT | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 08:48 | 🦄 Uniswap_V4 🦄 Uniswap_V3 | 0x858cef…86a468 | 10,000.00 | $1,530.00 | 👤 HUMAN | ⬢ Ethereum | ↗ view |
| 24.08.2026 08:20 | 🦄 Uniswap_V4 | 0xa130c3…cd2eae | 200.00 | $30.60 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 08:11 | 🦄 Uniswap_V4 | 0x243181…4f043c | 276.35 | $42.28 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 07:49 | 🦄 Uniswap_V4 | 0xa130c3…cd2eae | 200.00 | $30.40 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 07:38 | 🦄 Uniswap_V4 | 0x28bdd5…52e232 | 400.00 | $60.80 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 07:36 | 🦄 Uniswap_V4 | 0x28bdd5…52e232 | 400.00 | $60.80 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 07:36 | 🦄 Uniswap_V4 | 0x28bdd5…52e232 | 400.00 | $61.20 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 07:35 | 🦄 Uniswap_V4 | 0x28bdd5…52e232 | 400.00 | $61.20 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 07:34 | 🦄 Uniswap_V4 | 0x28bdd5…52e232 | 400.00 | $61.20 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 07:18 | 🦄 Uniswap_V4 | 0xa130c3…cd2eae | 200.00 | $30.60 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 06:47 | 🦄 Uniswap_V4 | 0xa130c3…cd2eae | 200.00 | $30.40 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 06:44 | 🦄 Uniswap_V4 | 0x111116…76ca11 | 72.13 | $10.96 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 06:44 | 🦄 Uniswap_V4 | 0xc37184…a0ab39 | 152.28 | $23.15 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 06:38 | 🦄 Uniswap_V4 | 0xc37184…a0ab39 | 202.73 | $30.81 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 06:35 | 🦄 Uniswap_V4 | 0xc37184…a0ab39 | 196.12 | $29.81 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 06:16 | 🦄 Uniswap_V4 | 0xa130c3…cd2eae | 200.00 | $30.60 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 06:02 | 🦄 Uniswap_V4 | 0x111116…76ca11 | 188.37 | $28.82 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 06:00 | 🦄 Uniswap_V2 | 0xe83f75…c5870c | 19.75 | $3.02 | 🤖 BOT | ⬢ Ethereum | ↗ view |
| 24.08.2026 05:59 | 🦄 Uniswap_V4 | 0x243181…4f043c | 239.13 | $36.59 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 05:58 | 🦄 Uniswap_V4 | 0x243181…4f043c | 249.50 | $38.17 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 05:45 | 🦄 Uniswap_V4 | 0xa130c3…cd2eae | 200.00 | $30.40 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 05:44 | 🦄 Uniswap_V4 | 0x243181…4f043c | 217.01 | $32.99 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 05:39 | 🦄 Uniswap_V4 | 0x28bdd5…52e232 | 400.00 | $60.80 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 05:12 | 🦄 Uniswap_V4 | 0xa130c3…cd2eae | 200.00 | $30.40 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 03:39 | 🦄 Uniswap_V4 | 0xa130c3…cd2eae | 200.00 | $30.60 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 03:05 | 🦄 Uniswap_V4 | 0x111116…76ca11 | 200.47 | $30.47 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 02:03 | 🦄 Uniswap_V4 | 0x243181…4f043c | 234.33 | $35.62 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 02:00 | 🦄 Uniswap_V4 | 0x243181…4f043c | 216.13 | $32.85 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 01:58 | 🦄 Uniswap_V4 | 0x574be0…7377bf | 890.57 | $135.37 | 🤖 BOT | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 01:58 | 🦄 Uniswap_V4 | 0xc37184…a0ab39 | 172.52 | $26.22 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 01:57 | 🦄 Uniswap_V4 | 0xc37184…a0ab39 | 203.26 | $30.90 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 01:56 | 🦄 Uniswap_V4 | 0xc37184…a0ab39 | 195.32 | $29.69 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 01:53 | 🦄 Uniswap_V4 | 0xc37184…a0ab39 | 174.21 | $26.48 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 01:44 | 🦄 Uniswap_V4 | 0xa130c3…cd2eae | 200.00 | $30.60 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 01:13 | 🦄 Uniswap_V4 | 0xa130c3…cd2eae | 200.00 | $30.60 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 01:04 | 🦄 Uniswap_V4 | 0x1f3b17…2d4698 | 5,439.46 | $832.24 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 00:48 | 🦄 Uniswap_V4 | 0x574be0…7377bf | 2,153.14 | $327.28 | 🤖 BOT | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 00:45 | 🦄 Uniswap_V3 🦄 Uniswap_V4 | 0xd76e9f…571ecb | 10,000.00 | $1,540.00 | 👤 HUMAN | ⬢ Ethereum | ↗ view |
| 24.08.2026 00:45 | 🦄 Uniswap_V4 | 0x574be0…7377bf | 2,094.93 | $322.62 | 🤖 BOT | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 00:45 | 🦄 Uniswap_V3 🦄 Uniswap_V4 | 0xd76e9f…571ecb | 10,000.00 | $1,540.00 | 👤 HUMAN | ⬢ Ethereum | ↗ view |
| 24.08.2026 00:42 | 🦄 Uniswap_V4 | 0xa130c3…cd2eae | 200.00 | $30.80 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 24.08.2026 00:11 | 🦄 Uniswap_V4 | 0xa130c3…cd2eae | 200.00 | $30.80 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 23.08.2026 23:45 | 🦄 Uniswap_V4 | 0x9f8217…d2f6c0 | 325.81 | $50.17 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 23.08.2026 23:40 | 🦄 Uniswap_V4 | 0xa130c3…cd2eae | 200.00 | $30.80 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 23.08.2026 23:09 | 🦄 Uniswap_V4 | 0xa130c3…cd2eae | 200.00 | $30.80 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 23.08.2026 22:38 | 🦄 Uniswap_V4 | 0xa130c3…cd2eae | 200.00 | $30.60 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 23.08.2026 22:07 | 🦄 Uniswap_V4 | 0xa130c3…cd2eae | 200.00 | $30.60 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 23.08.2026 21:51 | 🦄 Uniswap_V4 | 0x9f8217…d2f6c0 | 607.26
incl. 0.06 fee
|
$92.91 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 23.08.2026 21:50 | 🦄 Uniswap_V4 | 0x9f8217…d2f6c0 | 584.95 | $89.50 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 23.08.2026 21:36 | 🦄 Uniswap_V4 | 0xa130c3…cd2eae | 200.00 | $30.80 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 23.08.2026 21:14 | 🦄 Uniswap_V4 | 0x9f8217…d2f6c0 | 1,329.43 | $204.73 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 23.08.2026 21:05 | 🦄 Uniswap_V4 | 0xa130c3…cd2eae | 200.00 | $30.80 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 23.08.2026 20:34 | 🦄 Uniswap_V4 | 0xa130c3…cd2eae | 200.00 | $30.60 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 23.08.2026 20:03 | 🦄 Uniswap_V4 | 0xa130c3…cd2eae | 200.00 | $30.60 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 23.08.2026 19:39 | 🦄 Uniswap_V4 | 0x9f8217…d2f6c0 | 1,510.72 | $231.14 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 23.08.2026 19:32 | 🦄 Uniswap_V4 | 0xa130c3…cd2eae | 200.00 | $30.60 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 23.08.2026 19:01 | 🦄 Uniswap_V4 | 0xa130c3…cd2eae | 200.00 | $30.60 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 23.08.2026 18:30 | 🦄 Uniswap_V4 | 0xa130c3…cd2eae | 200.00 | $30.60 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 23.08.2026 18:11 | 🦄 Uniswap_V4 | 0x9f8217…d2f6c0 | 410.50 | $63.22 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 23.08.2026 18:11 | 🦄 Uniswap_V4 | 0x9f8217…d2f6c0 | 410.53
incl. 0.03 fee
|
$63.22 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 23.08.2026 18:10 | 🦄 Uniswap_V4 | 0x9f8217…d2f6c0 | 410.53 | $63.22 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 23.08.2026 17:59 | 🦄 Uniswap_V4 | 0xa130c3…cd2eae | 200.00 | $30.60 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 23.08.2026 17:28 | 🦄 Uniswap_V4 | 0xa130c3…cd2eae | 200.00 | $30.60 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 23.08.2026 17:25 | 🦄 Uniswap_V3 | 0x44eaa9…388d19 | 105.07 | $16.18 | 👤 HUMAN | ⬢ Ethereum | ↗ view |
| 23.08.2026 16:57 | 🦄 Uniswap_V4 | 0xa130c3…cd2eae | 200.00 | $30.80 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 23.08.2026 16:37 | 🦄 Uniswap_V4 | 0x9f8217…d2f6c0 | 324.10
incl. 0.00 fee
|
$49.91 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
| 23.08.2026 16:37 | 🦄 Uniswap_V4 | 0x9f8217…d2f6c0 | 324.10 | $49.91 | 👤 HUMAN | ⬡ Polygon | ↗ view |
